DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
DETALJER
Rotorklippare för traktorer med låg kraft - DELEKS® DFR-100 - 100cm / 110kg - Inkluderat CE-godkänd PTO.
ÖVERSIKT
DFR-100 rotorklippare för kompakta traktorer med låg kraft 16-35hk som Kubota, Carraro, Iseki, Yanmar... Lateral rotor-klippare med knivar i DFR -erien. Med sin solida och kraftiga konstruktion reduceras arbetstiden. Den har en fast stödaxel och en försvarlig transmissionsmontering. Den har 2 disker, den nedre roterar fritt och försäkrar at klippskivan inte slås ned i backen och är därför ägnat åt ojämnt terräng. Klipparen leverastmed universalt 3-punktsfäste kat, 1, pto 540 omdr./min. CE-godkänt.
FÖRDELAR OCH EGENSKAPAR
Lättviktskonstruktion ägnat för lav-krafts traktorer på flat mark og i ojämnt .
Säker utlöser för att undanvika skader.
Enkelt att komma åt diskene för att skifta knivar.
Kan brukas under alla förhållanden för hö året runt.
Fjäder-lås system för at försäkra att klipparen kommer över hinder og försäkra driftssäkerhet under förflyttning.
Inkluderat CE-godkänd PTO.
EGENSKAPER
| Karakteristik | Mätt Metrisk |
|---|---|
| Arbetsyta bredd | 1000.0 mm |
| Total bredd | 2000.0 mm |
| Min./Max skärhöjd | 50.0 mm |
| Vikt | 110.0 kg |
| Traktor hk | 16-35 |
| 3-punktsfäste | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Avstånd mellan de 2 nedre fästena | 410.0-485.0 mm |
| Total längd | 800.0 mm |
| Avstånd mellan kardanaxelfästet och marken | 380.0 mm |
| Kraftöverföring: Metod | V-Remmar |
| Kraftöverföring: PTO | 540 r/min |
| Kraftöverföring: Rotationsriktning | Åt höger |
| Kraftöverföring: Frihjul | √ |
| Kraftöverföring: växellåda med olja | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Kraftöverföring: antal remmar | 1 + 1 |
| Ärm längd | 650.0 mm |
| Antal trommar | 2 |
| Tromma höjd | 260.0 mm |
| Lyft metod | Manual |
| Kraftöverförsel | Koniska kugghjul |
| PTO axel | CE 4x800 mm |
| Antal knivar | 6 |
| Knivar: Vikt | 150.0 g |
| Knivar: Längd/bredd | 95.0 / 48.0 mm |
| Knivar: Håldiameter | 18.0 mm |
| Emballerad förpackningsstorlek | 1200.0*800.0*800.0 mm |
DETALJER
STÄNGRotorklippare för traktorer med låg kraft - DELEKS® DFR-100 - 100cm / 110kg - Inkluderat CE-godkänd PTO.
ÖVERSIKT
DFR-100 rotorklippare för kompakta traktorer med låg kraft 16-35hk som Kubota, Carraro, Iseki, Yanmar... Lateral rotor-klippare med knivar i DFR -erien. Med sin solida och kraftiga konstruktion reduceras arbetstiden. Den har en fast stödaxel och en försvarlig transmissionsmontering. Den har 2 disker, den nedre roterar fritt och försäkrar at klippskivan inte slås ned i backen och är därför ägnat åt ojämnt terräng. Klipparen leverastmed universalt 3-punktsfäste kat, 1, pto 540 omdr./min. CE-godkänt.
FÖRDELAR OCH EGENSKAPAR
Lättviktskonstruktion ägnat för lav-krafts traktorer på flat mark og i ojämnt .
Säker utlöser för att undanvika skader.
Enkelt att komma åt diskene för att skifta knivar.
Kan brukas under alla förhållanden för hö året runt.
Fjäder-lås system för at försäkra att klipparen kommer över hinder og försäkra driftssäkerhet under förflyttning.
Inkluderat CE-godkänd PTO.
EGENSKAPER
STÄNG| Karakteristik | Mätt Metrisk |
|---|---|
| Arbetsyta bredd | 1000.0 mm |
| Total bredd | 2000.0 mm |
| Min./Max skärhöjd | 50.0 mm |
| Vikt | 110.0 kg |
| Traktor hk | 16-35 |
| 3-punktsfäste | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Avstånd mellan de 2 nedre fästena | 410.0-485.0 mm |
| Total längd | 800.0 mm |
| Avstånd mellan kardanaxelfästet och marken | 380.0 mm |
| Kraftöverföring: Metod | V-Remmar |
| Kraftöverföring: PTO | 540 r/min |
| Kraftöverföring: Rotationsriktning | Åt höger |
| Kraftöverföring: Frihjul | √ |
| Kraftöverföring: växellåda med olja | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Kraftöverföring: antal remmar | 1 + 1 |
| Ärm längd | 650.0 mm |
| Antal trommar | 2 |
| Tromma höjd | 260.0 mm |
| Lyft metod | Manual |
| Kraftöverförsel | Koniska kugghjul |
| PTO axel | CE 4x800 mm |
| Antal knivar | 6 |
| Knivar: Vikt | 150.0 g |
| Knivar: Längd/bredd | 95.0 / 48.0 mm |
| Knivar: Håldiameter | 18.0 mm |
| Emballerad förpackningsstorlek | 1200.0*800.0*800.0 mm |
English
