DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Slyröjare - hydraulisk släntklippare til minigrävmaskiner - arbetsbredd 100cm
DETALJER
Slyröjare 100cm , betesputs, hydraulisk slaghack för minigrävmaskiner - DELEKS® - Italiensk tillverkad hydraulmotor - 2 års garanti
Slaghack för minigrävare på 1.0-2.0 ton.
Hydrauliskt betesmark för kratt, buskar, dike, banker, vallar och grenar.
Lämplig för minigrävare som: Caterpillar, Takeuchi, Kubota, JCB, Case, Komatsu, Kubota, Yanmar...
Bilaga: se bilder (Alternativt kan vi producera en ad-hoc-fästa efter täckning mot en extra kostnad).
Krav til den operativa maskinen:
a) Företrädesvis med dubbelpump:
1 för bältesdrift
1 för drift av betesputs (pumpkapacitet minst 25/30 l / min)
b) Bladens rotation går i båda riktningarna (en dubbelverkande pedal krävs).
Följande dokumentation medföljer den här artikeln:
Faktura
Konformität
Brukar och underhållsmanual
EGENSKAPER
| Karakteristik | Mätt Metrisk |
|---|---|
| Arbetsyta bredd | 1000.0 mm |
| Total bredd | 1220.0 mm |
| Min./Max skärhöjd | 20.0 - 80.0 mm |
| Vikt | 110.0 kg |
| Höjd huv | 360.0 mm |
| Max. skärdiameter | 30.0 mm |
| Tjocklek på huv | 4.0 mm |
| Kraftöverföring: Varv/min. | 1500 r/min |
| Rotor: Diameter | 108.0 mm |
| Rotor: Lagertyp och storlek | UC207-6007 |
| Rotor: Balansering | Elektronisk |
| Rotor: Plåt tjocklek | 8.0 mm |
| Stödrulle: Diameter | 102.0 mm |
| Stödrulle: Plåttjocklek | 4.0 mm |
| Stödrulle: Lagertyp och storlek | φ25 |
| Min./Max tryckuttag | 120 - 150 bar |
| Min./Max flöde | 25 - 30 l/min |
| Längd huv | 650.0 mm |
| Antal knivar | 40 |
| Knivar: Vikt | 330.0 g |
| Emballerad förpackningsstorlek | 1220.0*600.0*500.0 mm |
DETALJER
STÄNGSlyröjare 100cm , betesputs, hydraulisk slaghack för minigrävmaskiner - DELEKS® - Italiensk tillverkad hydraulmotor - 2 års garanti
Slaghack för minigrävare på 1.0-2.0 ton.
Hydrauliskt betesmark för kratt, buskar, dike, banker, vallar och grenar.
Lämplig för minigrävare som: Caterpillar, Takeuchi, Kubota, JCB, Case, Komatsu, Kubota, Yanmar...
Bilaga: se bilder (Alternativt kan vi producera en ad-hoc-fästa efter täckning mot en extra kostnad).
Krav til den operativa maskinen:
a) Företrädesvis med dubbelpump:
1 för bältesdrift
1 för drift av betesputs (pumpkapacitet minst 25/30 l / min)
b) Bladens rotation går i båda riktningarna (en dubbelverkande pedal krävs).
Följande dokumentation medföljer den här artikeln:
Faktura
Konformität
Brukar och underhållsmanual
EGENSKAPER
STÄNG| Karakteristik | Mätt Metrisk |
|---|---|
| Arbetsyta bredd | 1000.0 mm |
| Total bredd | 1220.0 mm |
| Min./Max skärhöjd | 20.0 - 80.0 mm |
| Vikt | 110.0 kg |
| Höjd huv | 360.0 mm |
| Max. skärdiameter | 30.0 mm |
| Tjocklek på huv | 4.0 mm |
| Kraftöverföring: Varv/min. | 1500 r/min |
| Rotor: Diameter | 108.0 mm |
| Rotor: Lagertyp och storlek | UC207-6007 |
| Rotor: Balansering | Elektronisk |
| Rotor: Plåt tjocklek | 8.0 mm |
| Stödrulle: Diameter | 102.0 mm |
| Stödrulle: Plåttjocklek | 4.0 mm |
| Stödrulle: Lagertyp och storlek | φ25 |
| Min./Max tryckuttag | 120 - 150 bar |
| Min./Max flöde | 25 - 30 l/min |
| Längd huv | 650.0 mm |
| Antal knivar | 40 |
| Knivar: Vikt | 330.0 g |
| Emballerad förpackningsstorlek | 1220.0*600.0*500.0 mm |
English
