DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
DETALJER
Rotorklippar för traktorer med låg kraft - DELEKS® DFR-185 - 185cm / 430kg - Inkluderat CE-godkänd PTO.
ÖVERSIKT
DFR-185 rotor-klippare för kompakta traktorer med låg kraft 70-100 hk som Landini, Lamborghini, Fendt, Fiat og Same.
Lateral rotor-klippare med knivar i DFR-serien. Med sin solida och kraftiga konstruktion reducerar höslåttnings-tiden. Den har en fast stödaxel och en försvarlig transmissionsmontering beståande av 2 diskar. Den nedre roterar fritt och säkrar at klipskivan inte slås ned i backen och är därför ägnat åt ojämnt terräng. Klipparen leveras med universalt 3-punktsfäste kat, 1-2, pto 540 omdr./min. CE-godkänt.
FÖRDELAR OCH EGENSKAPAR
Lättviktskonstruktion ägnat för lav-krafts traktorer på flat mark og i ojämnt .
Säker utlöser för att undvika skador
Enkelt att komma åt diskarna för att skifta knivar
Kan brukas under alla förhåll för hö, året runt
Fjäder-låssystem som säkrar att klipperen kommer över hinder og säkrar driftssäkerhet under förflyttning.
Inkluderat CE-godkänd PTO.
EGENSKAPER
| Karakteristik | Mätt Metrisk |
|---|---|
| Arbetsyta bredd | 1800.0 mm |
| Total bredd | 3300.0 mm |
| Min./Max skärhöjd | 50.0 mm |
| Vikt | 420.0 kg |
| Traktor hk | 70-100 |
| 3-punktsfäste | Kat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
| Avstånd mellan de 2 nedre fästena | 670.0-790.0 mm |
| Total längd | 1500.0 mm |
| Avstånd mellan kardanaxelfästet och marken | 530.0 mm |
| Kraftöverföring: Metod | V-Remmar |
| Kraftöverföring: PTO | 540 r/min |
| Kraftöverföring: Rotationsriktning | Höger sida |
| Kraftöverföring: Frihjul | √ |
| Kraftöverföring: växellåda med olja | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Kraftöverföring: antal remmar | 4 |
| Ärm längd | 1250.0 mm |
| Däkke | Metall |
| Antal trommar | 2 |
| Tromma höjd | 600.0 mm |
| Lyft metod | manuella |
| Kraftöverförsel | Koniska kugghjul |
| PTO axel | CE 6x1000 mm + safety bolt |
| Antal knivar | 6 |
| Knivar: Vikt | 150.0 g |
| Knivar: Längd/bredd | 95.0 / 48.0 mm |
| Knivar: Håldiameter | 18.0 mm |
| Emballerad förpackningsstorlek | 1850.0*1000.0*2300.0 mm |
DETALJER
STÄNGRotorklippar för traktorer med låg kraft - DELEKS® DFR-185 - 185cm / 430kg - Inkluderat CE-godkänd PTO.
ÖVERSIKT
DFR-185 rotor-klippare för kompakta traktorer med låg kraft 70-100 hk som Landini, Lamborghini, Fendt, Fiat og Same.
Lateral rotor-klippare med knivar i DFR-serien. Med sin solida och kraftiga konstruktion reducerar höslåttnings-tiden. Den har en fast stödaxel och en försvarlig transmissionsmontering beståande av 2 diskar. Den nedre roterar fritt och säkrar at klipskivan inte slås ned i backen och är därför ägnat åt ojämnt terräng. Klipparen leveras med universalt 3-punktsfäste kat, 1-2, pto 540 omdr./min. CE-godkänt.
FÖRDELAR OCH EGENSKAPAR
Lättviktskonstruktion ägnat för lav-krafts traktorer på flat mark og i ojämnt .
Säker utlöser för att undvika skador
Enkelt att komma åt diskarna för att skifta knivar
Kan brukas under alla förhåll för hö, året runt
Fjäder-låssystem som säkrar att klipperen kommer över hinder og säkrar driftssäkerhet under förflyttning.
Inkluderat CE-godkänd PTO.
EGENSKAPER
STÄNG| Karakteristik | Mätt Metrisk |
|---|---|
| Arbetsyta bredd | 1800.0 mm |
| Total bredd | 3300.0 mm |
| Min./Max skärhöjd | 50.0 mm |
| Vikt | 420.0 kg |
| Traktor hk | 70-100 |
| 3-punktsfäste | Kat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
| Avstånd mellan de 2 nedre fästena | 670.0-790.0 mm |
| Total längd | 1500.0 mm |
| Avstånd mellan kardanaxelfästet och marken | 530.0 mm |
| Kraftöverföring: Metod | V-Remmar |
| Kraftöverföring: PTO | 540 r/min |
| Kraftöverföring: Rotationsriktning | Höger sida |
| Kraftöverföring: Frihjul | √ |
| Kraftöverföring: växellåda med olja | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Kraftöverföring: antal remmar | 4 |
| Ärm längd | 1250.0 mm |
| Däkke | Metall |
| Antal trommar | 2 |
| Tromma höjd | 600.0 mm |
| Lyft metod | manuella |
| Kraftöverförsel | Koniska kugghjul |
| PTO axel | CE 6x1000 mm + safety bolt |
| Antal knivar | 6 |
| Knivar: Vikt | 150.0 g |
| Knivar: Längd/bredd | 95.0 / 48.0 mm |
| Knivar: Håldiameter | 18.0 mm |
| Emballerad förpackningsstorlek | 1850.0*1000.0*2300.0 mm |
English